Machines virtuelles
Tarification instances Linux (AlmaLinux/Ubuntu)
| Type | Description | vCPU | RAM (Go) | Coût horaire à la demande | Coût mensuel | Coût mensuel 1 an réservé | Coût 1 an prépayé | Coût mensuel 3 ans réservé | Coût 3 ans prépayé | Rabais 1an réservé | Rabais 1an prépayé | Rabais 3ans réservé | Rabais 3ans prépayé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ep4s-2c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 4Go RAM par vCPU | 2 | 8 | 0.1219 $ | 88.95 $ | 65.82 $ | 725.83 $ | 47.14 $ | 1,473.01 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4s-4c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 4Go RAM par vCPU | 4 | 16 | 0.2432 $ | 177.50 $ | 131.35 $ | 1,448.40 $ | 94.08 $ | 2,939.40 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4s-8c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 4Go RAM par vCPU | 8 | 32 | 0.4850 $ | 354.00 $ | 261.96 $ | 2,888.64 $ | 187.62 $ | 5,862.24 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4s-16c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 4Go RAM par vCPU | 16 | 64 | 0.9672 $ | 706.00 $ | 522.44 $ | 5,760.96 $ | 374.18 $ | 11,691.36 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4s-32c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 4Go RAM par vCPU | 32 | 128 | 1.9315 $ | 1,410.00 $ | 1,043.40 $ | 11,505.60 $ | 747.30 $ | 23,349.60 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4s-64c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 4Go RAM par vCPU | 64 | 256 | 3.8357 $ | 2,800.00 $ | 2,072.00 $ | 22,848.00 $ | 1,484.00 $ | 46,368.00 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| Type | Description | vCPU | RAM (Go) | Coût horaire à la demande | Coût mensuel | Coût mensuel 1 an réservé | Coût 1 an prépayé | Coût mensuel 3 ans réservé | Coût 3 ans prépayé | Rabais 1an réservé | Rabais 1an prépayé | Rabais 3ans réservé | Rabais 3ans prépayé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ep4m-2c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 8Go RAM par vCPU | 2 | 16 | 0.1828 $ | 133.43 $ | 98.73 $ | 1,088.75 $ | 70.72 $ | 2,209.52 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4m-4c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 8Go RAM par vCPU | 4 | 32 | 0.3648 $ | 266.25 $ | 197.03 $ | 2,172.60 $ | 141.11 $ | 4,409.10 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4m-8c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 8Go RAM par vCPU | 8 | 64 | 0.7274 $ | 531.00 $ | 392.94 $ | 4,332.96 $ | 281.43 $ | 8,793.36 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4m-16c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 8Go RAM par vCPU | 16 | 128 | 1.4510 $ | 1,059.00 $ | 783.66 $ | 8,641.44 $ | 561.27 $ | 17,537.04 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4m-32c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 8Go RAM par vCPU | 32 | 256 | 2.8980 $ | 2,115.00 $ | 1,565.10 $ | 17,258.40 $ | 1,120.95 $ | 35,024.40 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4m-64c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 8Go RAM par vCPU | 64 | 512 | 5.7540 $ | 4,200.00 $ | 3,108.00 $ | 34,272.00 $ | 2,226.00 $ | 69,552.00 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| Type | Description | vCPU | RAM (Go) | Coût horaire à la demande | Coût mensuel | Coût mensuel 1 an réservé | Coût 1 an prépayé | Coût mensuel 3 ans réservé | Coût 3 ans prépayé | Rabais 1an réservé | Rabais 1an prépayé | Rabais 3ans réservé | Rabais 3ans prépayé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ep4c-2c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 2Go RAM par vCPU | 2 | 4 | 0.0793 $ | 57.82 $ | 42.78 $ | 471.79 $ | 30.64 $ | 957.46 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4c-4c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 2Go RAM par vCPU | 4 | 8 | 0.1581 $ | 115.38 $ | 85.38 $ | 941.46 $ | 61.15 $ | 1,910.61 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4c-8c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 2Go RAM par vCPU | 8 | 16 | 0.3153 $ | 230.10 $ | 170.27 $ | 1,877.62 $ | 121.95 $ | 3,810.46 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4c-16c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 2Go RAM par vCPU | 16 | 32 | 0.6287 $ | 458.90 $ | 339.59 $ | 3,744.62 $ | 243.22 $ | 7,599.38 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4c-32c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 2Go RAM par vCPU | 32 | 64 | 1.2560 $ | 916.50 $ | 678.21 $ | 7,478.64 $ | 485.75 $ | 15,177.24 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4c-64c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 2Go RAM par vCPU | 64 | 128 | 2.4940 $ | 1,820.00 $ | 1,346.80 $ | 14,851.20 $ | 964.60 $ | 30,139.20 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
Stockage en sus (0.14$ par Go, mensuel)
Tarification instances Windows
| Type | Description | vCPU | RAM (Go) | Coût horaire à la demande | Coût mensuel | Coût mensuel 1 an réservé | Coût 1 an prépayé | Coût mensuel 3 ans réservé | Coût 3 ans prépayé | Rabais 1an réservé | Rabais 1an prépayé | Rabais 3ans réservé | Rabais 3ans prépayé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ep4s-2c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 4Go RAM par vCPU | 2 | 8 | 0.1219 $ | 145.45 $ | 107.63 $ | 1,186.87 $ | 77.09 $ | 2,408.65 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4s-4c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 4Go RAM par vCPU | 4 | 16 | 0.2432 $ | 290.25 $ | 214.78 $ | 2,368.41 $ | 153.83 $ | 4,806.47 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4s-8c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 4Go RAM par vCPU | 8 | 32 | 0.4850 $ | 578.86 $ | 428.35 $ | 4,723.47 $ | 306.79 $ | 9,585.87 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4s-16c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 4Go RAM par vCPU | 16 | 64 | 0.9672 $ | 1,154.44 $ | 854.29 $ | 9,420.25 $ | 611.85 $ | 19,117.58 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4s-32c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 4Go RAM par vCPU | 32 | 128 | 1.9315 $ | 2,305.62 $ | 1,706.16 $ | 18,813.82 $ | 1,221.98 $ | 38,180.99 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4s-64c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 4Go RAM par vCPU | 64 | 256 | 3.8357 $ | 4,578.53 $ | 3,388.11 $ | 37,360.78 $ | 2,426.62 $ | 75,820.41 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| Type | Description | vCPU | RAM (Go) | Coût horaire à la demande | Coût mensuel | Coût mensuel 1 an réservé | Coût 1 an prépayé | Coût mensuel 3 ans réservé | Coût 3 ans prépayé | Rabais 1an réservé | Rabais 1an prépayé | Rabais 3ans réservé | Rabais 3ans prépayé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ep4m-2c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 8Go RAM par vCPU | 2 | 16 | 0.1828 $ | 218.18 $ | 161.45 $ | 1,780.31 $ | 115.63 $ | 3,612.98 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4m-4c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 8Go RAM par vCPU | 4 | 32 | 0.3648 $ | 435.37 $ | 322.17 $ | 3,552.61 $ | 230.75 $ | 7,209.71 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4m-8c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 8Go RAM par vCPU | 8 | 64 | 0.7274 $ | 868.28 $ | 642.53 $ | 7,085.21 $ | 460.19 $ | 14,378.80 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4m-16c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 8Go RAM par vCPU | 16 | 128 | 1.4510 $ | 1,731.66 $ | 1,281.43 $ | 14,130.38 $ | 917.78 $ | 28,676.36 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4m-32c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 8Go RAM par vCPU | 32 | 256 | 2.8980 $ | 3,458.42 $ | 2,559.23 $ | 28,220.73 $ | 1,832.96 $ | 57,271.49 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4m-64c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 8Go RAM par vCPU | 64 | 512 | 5.7540 $ | 6,867.79 $ | 5,082.17 $ | 56,041.17 $ | 3,639.93 $ | 113,730.62 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| Type | Description | vCPU | RAM (Go) | Coût horaire à la demande | Coût mensuel | Coût mensuel 1 an réservé | Coût 1 an prépayé | Coût mensuel 3 ans réservé | Coût 3 ans prépayé | Rabais 1an réservé | Rabais 1an prépayé | Rabais 3ans réservé | Rabais 3ans prépayé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ep4c-2c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 2Go RAM par vCPU | 2 | 4 | 0.0793 $ | 94.54 $ | 69.96 $ | 771.47 $ | 50.11 $ | 1,565.62 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4c-4c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 2Go RAM par vCPU | 4 | 8 | 0.1581 $ | 188.66 $ | 139.61 $ | 1,539.46 $ | 99.99 $ | 3,124.21 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4c-8c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 2Go RAM par vCPU | 8 | 16 | 0.3153 $ | 376.26 $ | 278.43 $ | 3,070.26 $ | 199.42 $ | 6,230.81 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4c-16c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 2Go RAM par vCPU | 16 | 32 | 0.6287 $ | 750.39 $ | 555.29 $ | 6,123.17 $ | 397.71 $ | 12,426.42 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4c-32c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 2Go RAM par vCPU | 32 | 64 | 1.2560 $ | 1,498.65 $ | 1,109.00 $ | 12,228.98 $ | 794.28 $ | 24,817.65 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
| ep4c-64c | VM sur hôte AMD Epyc 9004 2Go RAM par vCPU | 64 | 128 | 2.4940 $ | 2,976.04 $ | 2,202.27 $ | 24,284.51 $ | 1,577.30 $ | 49,283.27 $ | 26.00 % | 32.00 % | 47.00 % | 54.00 % |
Stockage en sus (0.14$ par Go, mensuel)
Stockage de blocs
Coût mensuel (Go) : 0,14$
Calculé sur une base horaire au prorata du coût mensuel.
Stockage d'objets
Coût mensuel (Go) : 0,03$
Calculé sur une base horaire au prorata du coût mensuel.
Applications en mode "serverless"
Tarification à venir.
Voûtes de secret
Tarification à venir.
Informatique de périphérie
Ferme de serveurs disponibles à l'achat ou à la location. Détails à venir.
